Fox Range
Hydraulic flail-hedger mowers for medium power tractors, suitable for cleaning embankments, ditches and road sides.
Technical Information
FOX BASIC 400 | FOX BASIC 450 | FOX BASIC 500 | FOX PROFI 400 | FOX PROFI 450 | FOX PROFI 485 | FOX PROFI 500 | FOX PROFI 530 | FOX PROFI 570 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660Kg. | 700Kg. | 740Kg. | 780Kg. | 820Kg. | 850Kg. | 860Kg. | 870Kg. | 895Kg. |
540Rpm | 540Rpm | 540Rpm | 540Rpm | 540Rpm | 540Rpm | 540Rpm | 540Rpm | 540Rpm |
3000 Rpm | 3000 Rpm | 3000 Rpm | 3000 Rpm | 3000 Rpm | 3000 Rpm | 3000 Rpm | 3000 Rpm | 3000 Rpm |
45Hp | 45Hp | 45Hp | 45Hp | 45Hp | 45Hp | 45Hp | 45Hp | 45Hp |
190Lt. | 190Lt. | 200Lt. | 190Lt. | 190Lt. | 200Lt. | 200Lt. | 200Lt. | 200Lt. |
kg 2000 | kg 2500 | kg 2800 | kg 2000 | kg 2500 | kg 2800 | kg 2800 | kg 3000 | kg 3200 |
HP 50/60 | HP 60/70 | HP 60/80 | HP 50/60 | HP 60/70 | HP 60/80 | HP 60/80 | HP 70/90 | HP 80/90 |
cm 160 | cm 170 | cm 170 | cm 160 | cm 160 | cm 170 | cm 170 | cm 180 | cm 200 |
Further Information
Oil flow rate of the 2 pumps (l/MIN): 100l/min + 31l/min
Ø Rotor tube and thickness: Ø 82,5 X 10 mm
Ø Rear roller and thickness: Ø 121 X 5 mm
Adjustment of telescope with sliding anti-wear block: 2900mm (BASIC)
Cemented bushes in the joints: Standard
Hydraulic safety shock-prevention device on the 2° arm: Standard (PROFI)
Mechanical safety impact-prevention device: Standard (BASIC)
Reversible rotor: Standard
Floating head: Standard
Oil cooler whit thermostat: Optional
Nitrogen accumulators: Optional
Special top link connection: Optional
Belts drive: Optional