Butterfly Range
Hydraulic flail hedge cutters for compact tractors (13-50hp), suitable for all hedge crop types, drains, roadsides, embankments and parkland.

Technical Information
BUTTERFLY 170 | BUTTERFLY 250 | BUTTERFLY 300 | BUTTERFLY 350 |
---|---|---|---|
Machine weight – 220Kg | Machine weight – 260Kg | Machine weight – 310Kg | Machine weight – 350Kg |
Maximum pto speed – 540 Rpm | Maximum pto speed – 540 Rpm | Maximum pto speed – 540 Rpm | Maximum pto speed – 540 Rpm |
Maximum rotor speed – 3000 Rpm | Maximum rotor speed – 3000 Rpm | Maximum rotor speed – 3000 Rpm | Maximum rotor speed – 3000 Rpm |
Pump power – 20hp | Pump power – 23hp | Pump power – 23hp | Pump power – 23hp |
Oil tank capacity – 35ltr | Oil tank capacity – 48ltr | Oil tank capacity – 55ltr | Oil tank capacity – 55ltr |
Minimum tractor weight – kg 550 | Minimum tractor weight – kg 700 | Minimum tractor weight – kg 800 | Minimum tractor weight – kg 900 |
Minimum tractor power – 13/20hp | Minimum tractor power – 18/30hp | Minimum tractor power – 20/30hp | Minimum tractor power – 25/50hp |
Minimum tractor track (tyre centres) – 100cm | Minimum tractor track (tyre centres) – 100cm | Minimum tractor track (tyre centres) – 120cm | Minimum tractor track (tyre centres) – 120cm |
Further Information
Oil flow rate of the 2 pumps (l/MIN): 47l/min + 15l/min
Ø Rotor tube and thickness: Ø 60,3 X 8 mm
Ø Rear roller and thickness: Ø 89 X 4 mm
Cemented bushes in the joints: Standard
Mechanical safety impact-prevention device: Standard
Reversible rotor: Standard
Floating head: Standard
Electronic proportional controls: Optional
Belts Drive: Optional
Oil cooler with thermostat: Optional
Special top link connection: Optional